Fotogalerie                                                     

Chovné podmínky
Výsledky bonitací
Výsledky jarních svodů
Výsledková listina Memoriálu Rudolfa Kristla - Pomezí 20. - 22. 8. 2010                        
                                                       
Pořadí Jméno psa Vůdce Plemeno číslo losu ČLP Discipliny   Zhodnocení práce
Norování - rychlost Nos Hlasitost Poslušnost Chování po výstřelu Vodění na řemeni Slídění Stopa živé zvěře Dohledávka pernaté zvěře Dohledávka srstnaté zvěře na dálku na poli Přinášení kachny z hluboké vody Následování Práce na pobarvené stopě Odložení Nahánění Chování u střelené zvěře Počet bodů Cena Poznámky
s přinášením bez přinášení s přinášením bez přinášení na řemeni volně
1. Hron od Veselského zámku Zubatý Richard DRS 7 74817 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4   4 4 4+2   4 4 2+4   420 I. CACIT, CACT, Všestranný vítěz 2010, nejlepší práce na poli
2. Caramelo ze Zelené Mýtiny Sluka Václav HLS 5 74356/08 4 4 4 4 4 4 4 4   4   4 3 4 3   4 2 3   352 I. r. CACIT, CACT
3. Eddy z Revíru Zálesí Fryš Ladislav HLS 11 67046/05 3 4 4 4 4 4 4 4   4   4 2 4 3+2   4 4 4   352 I. r. CACT, nejlepší práce v lese, hlasitý na stopě při nahánění
4. Dago z Misné Kozlík Ladislav DLS 4 66632/05 3 3 4 4 4 3 3 4 3   4   2 3 2   4 3 4   343 II.  
5. Jim Hero z Rechte Bábík František DRS 9 76053 4 3 4 4 4 4 4 4   3   4 2 4 2   4 1 4   323 II.  
6. Kony z Rechte Farníková Martina DRS 8 77172 4 3 3 2 4 3 3 4   3   3 1 4 2 4   2 4+5   286 II. nejlepší práce na noře
7. Eyra od Lady Erica Jirgala David HLS 2 76458/10 4 4 4 3 4 1 4 4   3   4 1 4 3   4 2 4+5   339 III.  
8. Benito Horalka Pešek Radomír DRS 6 74683 3 4 4 4 4 3 3 4   4   3 2 3 2   4 4 1   308 III.  
9. Éclair Grand Amity Přibáňová Michaela DRS 12 73508/08 3 3 4 4 4 4 3 4   3   2 1 4 1 4   4 1+3   276 III. hlasitá na stopě při nahánění
N Merlin Fino Bohemia Ryšavá Pavla HLS 1 73240 4 4 3 4 4 3 4 3   4   4 3 4 4 4   0 4   327   neobstál
N Arzin z Přáslavic Jagelka Josef DRS 3 65270 4 3 3 2 3 0 2 3   4   3 0 1 4 4   4 3+5   245   neobstál
N Bibi z Bezděkovského vrchu Steidlová Martina DLS 10 64005/04 3 3 3 4 4 3 4 3   2   4 0 4 2 4   0 0   242   neobstál
 

Zpět

Domovské stránky: dlouhani.wz.cz